자료현황 | 검암 도서관 | 석남 도서관 | 검단 도서관 | 심곡 도서관 | 신석 도서관 | |
---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 계 | 49,235 | 61,905 | 84,710 | 76,938 | 70,125 |
꿈터(유아) | 9,458 | 13,801 | 26,532 | 18,782 | 15,596 | |
자람터(아동) | 11,820 | 20,108 | 25,215 | 24,007 | 28,563 | |
열림터(일반) | 26,925 | 27,996 | 32,963 | 18,021 | 25,966 | |
스마트도서관 | 1,032 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABC놀이터 | 0 | 0 | 0 | 16,128 | 0 | |
비도서 | 계 | 1,454 | 4,181 | 0 | 3,008 | 2,731 |
DVD | 1,454 | 4,181 | 0 | 3,008 | 2,731 | |
e-Book | 9,005 | |||||
Audio-Book | 1,105 | |||||
정기간행물 | 계 | 38 | 40 | 37 | 41 | 27 |
신문 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | |
잡지 | 26 | 28 | 25 | 28 | 15 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 49,235 | 2,464 | 2,555 | 974 | 7,925 | 3,623 | 4,539 | 1,840 | 1,360 | 20,311 | 3,644 |
꿈터 | 9,458 | 280 | 267 | 125 | 1,378 | 923 | 273 | 277 | 203 | 5,469 | 263 |
자람터 | 11,820 | 984 | 286 | 211 | 953 | 1,468 | 559 | 183 | 391 | 5,156 | 1,629 |
열림터 | 26,925 | 1,160 | 1,950 | 633 | 5,401 | 1,186 | 3,594 | 1,346 | 743 | 9,201 | 1,711 |
스마트도서관 | 1,032 | 40 | 52 | 5 | 193 | 46 | 113 | 34 | 23 | 485 | 41 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 61,905 | 2,945 | 2,970 | 1,019 | 7,472 | 5,010 | 3,251 | 2,555 | 6,258 | 25,718 | 4,707 |
꿈터 | 13,801 | 321 | 473 | 167 | 1,895 | 1,042 | 306 | 400 | 2,545 | 6,178 | 474 |
자람터 | 20,108 | 1,008 | 828 | 285 | 1,854 | 2,931 | 758 | 641 | 2,067 | 7,520 | 2,216 |
열림터 | 27,996 | 1,616 | 1,669 | 567 | 3,723 | 1,037 | 2,187 | 1,514 | 1,646 | 12,020 | 2,017 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 84,710 | 3,175 | 3,244 | 1,502 | 11,195 | 5,441 | 3,919 | 2,504 | 9,095 | 38,609 | 6,026 |
꿈터 | 26,532 | 374 | 531 | 305 | 3,351 | 1,613 | 1,490 | 489 | 7,747 | 9,966 | 666 |
자람터 | 25,215 | 1,695 | 665 | 277 | 2,580 | 2,858 | 668 | 684 | 535 | 12,285 | 2,968 |
열림터 | 32,963 | 1,106 | 2,048 | 920 | 5,264 | 970 | 1,761 | 1,331 | 813 | 16,358 | 2,392 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 76,938 | 2,873 | 2,897 | 1,168 | 9,997 | 7,582 | 3,507 | 2,358 | 6,707 | 33,767 | 6,082 |
꿈터 | 18,782 | 291 | 482 | 171 | 3,509 | 2,810 | 296 | 402 | 385 | 9,436 | 1,000 |
자람터 | 24,007 | 1,307 | 1,002 | 410 | 2,302 | 3,252 | 852 | 938 | 490 | 9,828 | 3,626 |
열림터 | 18,021 | 702 | 1,394 | 548 | 3,487 | 800 | 2,247 | 868 | 669 | 6,079 | 1,227 |
ABC놀이터 | 16,128 | 573 | 19 | 39 | 699 | 720 | 112 | 150 | 5,163 | 8,424 | 229 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 70,125 | 3,058 | 2,946 | 1,288 | 11,061 | 7,125 | 3,944 | 2,289 | 5,128 | 27,071 | 6,215 |
꿈터 | 15,596 | 214 | 333 | 194 | 3,637 | 2,351 | 135 | 392 | 263 | 7,622 | 455 |
자람터 | 28,563 | 1,787 | 837 | 420 | 2,946 | 3,518 | 690 | 612 | 4,024 | 10,079 | 3,650 |
열림터 | 25,966 | 1,057 | 1,776 | 674 | 4,478 | 1,256 | 3,119 | 1,285 | 841 | 9,370 | 2,110 |
시설현황 | 검암 도서관 | 석남 도서관 | 검단 도서관 | 심곡 도서관 | 신석 도서관 |
---|---|---|---|---|---|
위치 | 인천 서구 검암로 20번길 20 |
인천 서구 서달로 137번길 6-12 |
인천 서구 완정로 92번길 18 |
인천 서구 심곡로 31 |
인천 서구 염곡로 299 |
규모 | 지하1층 ~ 지상3층 연면적 : 2,998.31㎡ |
지하1층 ~ 지상4층 연면적 : 1,455.90㎡ |
지하1층 ~ 지상3층 연면적 : 1,665.28㎡ |
지상1층 ~ 지상4층 연면적 : 1,347.68㎡ |
지상1층 ~ 지상4층 연면적 : 1,668.73㎡ |
지하1층 | 1,207.07㎡ 지하주차장 전기실 기계실 |
129㎡ 전기실 기계실 |
227㎡ 어울림터 통신장비실 기계실 |
||
지상1층 | 660.24㎡ 꿈터/자람터 어울림터 |
411.60㎡ 꿈터/자람터 정보나눔터 |
464.91㎡ 꿈터 정보나눔터 배움터 |
343.16㎡ 어울림터 기계실/전기실 |
247.03㎡ 전기실 기계실 |
지상2층 | 660.24㎡ 열림터 정보나눔터 관장실/사무실/전산실 |
415.35㎡ 열림터 문화교실 사무실 |
482.55㎡ 자람터 열림터 |
450.38㎡ 꿈터/자람터 사무실 |
573.53㎡ 꿈터/자람터 사무실 |
지상3층 | 470.76㎡ 자유열람실 배움터1, 2 휴게실 |
415.35㎡ 자유열람실 다목적실 쉼터 |
375.21㎡ 자유열람실 쉼터 사무실 |
314.37㎡ 열림터/배움터 1 정보나눔터 |
451.76㎡ 열림터 정보나눔터 |
지상4층 | 84.60㎡ 옥상 쉼터 |
239.77㎡ ABC놀이터 배움터2 쉼터 |
396.40㎡ 배움터1, 2 어울림터 휴게실 |
032-565-1610
032-575-2600
032-561-4117
032-568-0133
032-571-9457