자료현황 | 검암 도서관 | 석남 도서관 | 검단 도서관 | 심곡 도서관 | 신석 도서관 | |
---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 계 | 53,979 | 60,352 | 82,248 | 75,257 | 72,137 |
꿈터(유아) | 10,152 | 13,894 | 27,246 | 18,551 | 15,993 | |
자람터(아동) | 12,805 | 19,767 | 23,770 | 22,361 | 29,122 | |
열림터(일반) | 28,836 | 26,691 | 31,232 | 17,582 | 27,022 | |
스마트도서관 | 2,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABC놀이터 | 0 | 0 | 0 | 16,763 | 0 | |
비도서 | 계 | 1,474 | 4,179 | 0 | 3,053 | 2,731 |
DVD | 1,474 | 4,179 | 0 | 3,053 | 2,731 | |
e-Book | 9,592 | |||||
Audio-Book | 1,158 | |||||
정기간행물 | 계 | 38 | 40 | 37 | 41 | 27 |
신문 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | |
잡지 | 26 | 28 | 25 | 28 | 15 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 53,979 | 2,628 | 2,869 | 1,020 | 8,829 | 4,087 | 4,920 | 1,978 | 1,463 | 22,273 | 3,912 |
꿈터 | 10,152 | 292 | 281 | 126 | 1,499 | 1,026 | 284 | 281 | 206 | 5,892 | 265 |
자람터 | 12,805 | 1,047 | 312 | 226 | 1,022 | 1,680 | 611 | 190 | 417 | 5,566 | 1,734 |
열림터 | 28,836 | 1,214 | 2,098 | 663 | 5,905 | 1,264 | 3,841 | 1,435 | 779 | 9,808 | 1,829 |
스마트도서관 | 2,186 | 75 | 178 | 5 | 403 | 117 | 184 | 72 | 61 | 1,007 | 84 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 60,352 | 2,874 | 2,845 | 1,039 | 7,351 | 4,887 | 3,135 | 2,513 | 5,980 | 25,206 | 4,522 |
꿈터 | 13,894 | 369 | 406 | 165 | 1,855 | 995 | 298 | 396 | 2,544 | 6,393 | 473 |
자람터 | 19,767 | 925 | 719 | 304 | 1,721 | 2,825 | 665 | 612 | 2,094 | 7,727 | 2,175 |
열림터 | 26,691 | 1,580 | 1,720 | 570 | 3,775 | 1,067 | 2,172 | 1,505 | 1,342 | 11,086 | 1,874 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 82,248 | 3,170 | 3,350 | 1,510 | 11,289 | 4,468 | 4,026 | 2,462 | 9,281 | 36,875 | 5,817 |
꿈터 | 27,246 | 383 | 537 | 306 | 3,408 | 1,625 | 1,500 | 491 | 7,972 | 10,432 | 592 |
자람터 | 23,770 | 1,688 | 670 | 280 | 2,547 | 1,867 | 663 | 621 | 541 | 12,035 | 2,858 |
열림터 | 31,232 | 1,099 | 2,143 | 924 | 5,334 | 976 | 1,863 | 1,350 | 768 | 14,408 | 2,367 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 75,257 | 2,844 | 2,802 | 1,194 | 9,320 | 7,498 | 3,289 | 2,287 | 6,792 | 33,553 | 5,678 |
꿈터 | 18,551 | 295 | 438 | 164 | 3,322 | 2,760 | 313 | 348 | 383 | 9,529 | 999 |
자람터 | 22,361 | 1,251 | 855 | 406 | 2,230 | 3,159 | 788 | 868 | 506 | 8,982 | 3,316 |
열림터 | 17,582 | 726 | 1,489 | 583 | 3,052 | 847 | 2,074 | 922 | 701 | 6,063 | 1,125 |
ABC놀이터 | 16,763 | 572 | 20 | 41 | 716 | 732 | 114 | 149 | 5,202 | 8,979 | 238 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 72,137 | 3,103 | 3,067 | 1,309 | 11,344 | 7,219 | 4,079 | 2,338 | 5,155 | 28,221 | 6,302 |
꿈터 | 15,993 | 214 | 336 | 194 | 3,662 | 2,359 | 144 | 393 | 264 | 7,972 | 455 |
자람터 | 29,122 | 1,798 | 848 | 428 | 2,993 | 3,562 | 717 | 620 | 4,038 | 10,428 | 3,690 |
열림터 | 27,022 | 1,091 | 1,883 | 687 | 4,689 | 1,298 | 3,218 | 1,325 | 853 | 9,821 | 2,157 |
시설현황 | 검암 도서관 | 석남 도서관 | 검단 도서관 | 심곡 도서관 | 신석 도서관 |
---|---|---|---|---|---|
위치 | 인천 서구 검암로 20번길 20 |
인천 서구 서달로 137번길 6-12 |
인천 서구 완정로 92번길 18 |
인천 서구 심곡로 31 |
인천 서구 염곡로 299 |
규모 | 지하1층 ~ 지상3층 연면적 : 2,998.31㎡ |
지하1층 ~ 지상4층 연면적 : 1,455.90㎡ |
지하1층 ~ 지상3층 연면적 : 1,665.28㎡ |
지상1층 ~ 지상4층 연면적 : 1,347.68㎡ |
지상1층 ~ 지상4층 연면적 : 1,668.73㎡ |
지하1층 | 1,207.07㎡ 지하주차장 전기실 기계실 |
129㎡ 전기실 기계실 |
227㎡ 어울림터 통신장비실 기계실 |
||
지상1층 | 660.24㎡ 꿈터/자람터 어울림터 |
411.60㎡ 꿈터/자람터 정보나눔터 |
464.91㎡ 꿈터 정보나눔터 배움터 |
343.16㎡ 어울림터 기계실/전기실 |
247.03㎡ 전기실 기계실 |
지상2층 | 660.24㎡ 열림터 정보나눔터 관장실/사무실/전산실 |
415.35㎡ 열림터 문화교실 사무실 |
482.55㎡ 자람터 열림터 |
450.38㎡ 꿈터/자람터 사무실 |
573.53㎡ 꿈터/자람터 사무실 |
지상3층 | 470.76㎡ 자유열람실 배움터1, 2 휴게실 |
415.35㎡ 자유열람실 다목적실 쉼터 |
375.21㎡ 자유열람실 쉼터 사무실 |
314.37㎡ 열림터/배움터 1 정보나눔터 |
451.76㎡ 열림터 정보나눔터 |
지상4층 | 84.60㎡ 옥상 쉼터 |
239.77㎡ ABC놀이터 배움터2 쉼터 |
396.40㎡ 배움터1, 2 어울림터 휴게실 |
032-565-1610
032-575-2600
032-561-4117
032-568-0133
032-571-9457