자료현황 | 검암 도서관 | 석남 도서관 | 검단 도서관 | 심곡 도서관 | 신석 도서관 | |
---|---|---|---|---|---|---|
도서 | 계 | 48,978 | 61,704 | 84,652 | 76,714 | 69,974 |
꿈터(유아) | 9,390 | 13,742 | 26,503 | 18,758 | 15,566 | |
자람터(아동) | 11,790 | 20,054 | 25,155 | 23,950 | 28,509 | |
열림터(일반) | 26,771 | 27,908 | 32,994 | 17,878 | 25,899 | |
스마트도서관 | 1,027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ABC놀이터 | 0 | 0 | 0 | 16,128 | 0 | |
비도서 | 계 | 1,454 | 4,181 | 0 | 3,008 | 2,731 |
DVD | 1,454 | 4,181 | 0 | 3,008 | 2,731 | |
e-Book | 8,945 | |||||
Audio-Book | 1,105 | |||||
정기간행물 | 계 | 38 | 40 | 37 | 41 | 27 |
신문 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | |
잡지 | 26 | 28 | 25 | 28 | 15 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 48,978 | 2,455 | 2,545 | 972 | 7,879 | 3,607 | 4,521 | 1,830 | 1,354 | 20,176 | 3,639 |
꿈터 | 9,390 | 280 | 267 | 125 | 1,373 | 921 | 273 | 276 | 203 | 5,409 | 263 |
자람터 | 11,790 | 981 | 286 | 210 | 949 | 1,464 | 557 | 183 | 391 | 5,141 | 1,628 |
열림터 | 26,771 | 1,155 | 1,939 | 631 | 5,373 | 1,180 | 3,578 | 1,336 | 740 | 9,132 | 1,707 |
스마트도서관 | 1,027 | 39 | 53 | 6 | 184 | 42 | 113 | 35 | 20 | 494 | 41 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 61,704 | 2,941 | 2,965 | 1,017 | 7,452 | 4,992 | 3,232 | 2,543 | 6,208 | 25,658 | 4,696 |
꿈터 | 13,742 | 321 | 473 | 167 | 1,895 | 1,042 | 306 | 400 | 2,505 | 6,159 | 474 |
자람터 | 20,054 | 1,008 | 827 | 284 | 1,852 | 2,917 | 748 | 641 | 2,062 | 7,504 | 2,211 |
열림터 | 27,908 | 1,612 | 1,665 | 566 | 3,705 | 1,033 | 2,178 | 1,502 | 1,641 | 11,995 | 2,011 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 84,652 | 3,166 | 3,244 | 1,498 | 11,199 | 5,426 | 3,905 | 2,503 | 9,089 | 38,596 | 6,026 |
꿈터 | 26,503 | 373 | 532 | 305 | 3,348 | 1,611 | 1,485 | 489 | 7,745 | 9,957 | 658 |
자람터 | 25,155 | 1,686 | 666 | 274 | 2,584 | 2,847 | 661 | 684 | 529 | 12,251 | 2,973 |
열림터 | 32,994 | 1,107 | 2,046 | 919 | 5,267 | 968 | 1,759 | 1,330 | 815 | 16,388 | 2,395 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 76,714 | 2,869 | 2,881 | 1,158 | 9,947 | 7,559 | 3,490 | 2,339 | 6,698 | 33,700 | 6,073 |
꿈터 | 18,758 | 291 | 482 | 171 | 3,504 | 2,809 | 296 | 402 | 383 | 9,420 | 1,000 |
자람터 | 23,950 | 1,306 | 999 | 410 | 2,299 | 3,236 | 850 | 936 | 490 | 9,805 | 3,619 |
열림터 | 17,878 | 699 | 1,381 | 538 | 3,445 | 794 | 2,232 | 851 | 662 | 6,051 | 1,225 |
ABC놀이터 | 16,128 | 573 | 19 | 39 | 699 | 720 | 112 | 150 | 5,163 | 8,424 | 229 |
도서현황 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 69,974 | 3,055 | 2,935 | 1,285 | 11,043 | 7,117 | 3,933 | 2,287 | 5,122 | 26,987 | 6,210 |
꿈터 | 15,566 | 214 | 333 | 194 | 3,637 | 2,351 | 135 | 392 | 262 | 7,593 | 455 |
자람터 | 28,509 | 1,786 | 836 | 417 | 2,942 | 3,512 | 689 | 612 | 4,022 | 10,047 | 3,646 |
열림터 | 25,899 | 1,055 | 1,766 | 674 | 4,464 | 1,254 | 3,109 | 1,283 | 838 | 9,347 | 2,109 |
시설현황 | 검암 도서관 | 석남 도서관 | 검단 도서관 | 심곡 도서관 | 신석 도서관 |
---|---|---|---|---|---|
위치 | 인천 서구 검암로 20번길 20 |
인천 서구 서달로 137번길 6-12 |
인천 서구 완정로 92번길 18 |
인천 서구 심곡로 31 |
인천 서구 염곡로 299 |
규모 | 지하1층 ~ 지상3층 연면적 : 2,998.31㎡ |
지하1층 ~ 지상4층 연면적 : 1,455.90㎡ |
지하1층 ~ 지상3층 연면적 : 1,665.28㎡ |
지상1층 ~ 지상4층 연면적 : 1,347.68㎡ |
지상1층 ~ 지상4층 연면적 : 1,668.73㎡ |
지하1층 | 1,207.07㎡ 지하주차장 전기실 기계실 |
129㎡ 전기실 기계실 |
227㎡ 어울림터 통신장비실 기계실 |
||
지상1층 | 660.24㎡ 꿈터/자람터 어울림터 |
411.60㎡ 꿈터/자람터 정보나눔터 |
464.91㎡ 꿈터 정보나눔터 배움터 |
343.16㎡ 어울림터 기계실/전기실 |
247.03㎡ 전기실 기계실 |
지상2층 | 660.24㎡ 열림터 정보나눔터 관장실/사무실/전산실 |
415.35㎡ 열림터 문화교실 사무실 |
482.55㎡ 자람터 열림터 |
450.38㎡ 꿈터/자람터 사무실 |
573.53㎡ 꿈터/자람터 사무실 |
지상3층 | 470.76㎡ 자유열람실 배움터1, 2 휴게실 |
415.35㎡ 자유열람실 다목적실 쉼터 |
375.21㎡ 자유열람실 쉼터 사무실 |
314.37㎡ 열림터/배움터 1 정보나눔터 |
451.76㎡ 열림터 정보나눔터 |
지상4층 | 84.60㎡ 옥상 쉼터 |
239.77㎡ ABC놀이터 배움터2 쉼터 |
396.40㎡ 배움터1, 2 어울림터 휴게실 |
032-565-1610
032-575-2600
032-561-4117
032-568-0133
032-571-9457